順位予想
大宮の最終順位予想と、その遷移
2026-11-21 時点(結果のある試合 179、残り 201 試合)。大宮はいま 3位(勝点 33)、最終順位は 3位 予想、予測勝点 63.8(80%の範囲 56〜72)。
これは予想であって、事実ではありません。今季の全試合のゴール期待値(xG)から、各クラブの攻撃力・守備力・ホームの有利さを推定し、残り試合を 10,000 回シミュレーションしています。当該対戦成績などの細かい順位規定は再現していません。
大宮が、6位以内に入る確率は 73.3%、2位以内は 24%、18位以下は 0% です。
予想順位の遷移
節ごとに、「その時点までの結果」から取り直した予想順位(予測勝点の順。実線)と、その時点の実際の順位(点線)です。実際の順位は、勝点、得失点差、総得点の順で決めています。
クラブの線や名前にマウスを乗せる(スマホは触れる)と強調します(クリックで固定。もう一度クリックで外す)。いまの強調: 大宮
表示:
大宮 の最終勝点の予想と幅
最新(2026-11-21): 予測勝点 63.8、80%の範囲 56〜72(幅 16)、予想順位 3位、いまの実際の順位 3位(勝点 33)。
全クラブの予想
| 実際の順位 | 予想順位 | クラブ | 試合 | 勝点 | 得失点差 | 予測勝点 | 80%の範囲 | 2位以内 | 6位以内 | 18位以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 仙台 | 18 | 34 | +17 | 69.9 | 62〜78 | 63.8% | 94.7% | 0% |
| 5 | 2 | 富山 | 18 | 32 | +13 | 64.2 | 56〜72 | 26.9% | 75.9% | 0% |
| 3 | 3 | 大宮 | 18 | 33 | +11 | 63.8 | 56〜72 | 24% | 73.3% | 0% |
| 7 | 4 | 磐田 | 18 | 29 | +6 | 63.8 | 56〜72 | 24.4% | 73.5% | 0% |
| 4 | 5 | 宮崎 | 18 | 33 | +11 | 63.6 | 55〜72 | 23.2% | 72.4% | 0% |
| 6 | 6 | 横浜FC | 18 | 31 | +11 | 61.7 | 53〜70 | 16.1% | 62.9% | 0% |
| 1 | 7 | 新潟 | 18 | 35 | +0 | 61.5 | 54〜70 | 12.4% | 57.9% | 0% |
| 11 | 8 | 鳥栖 | 18 | 24 | -2 | 58.4 | 50〜66 | 6.2% | 40.5% | 0.2% |
| 10 | 9 | いわき | 18 | 25 | +4 | 53.4 | 45〜62 | 1.3% | 16.5% | 1.3% |
| 9 | 10 | 湘南 | 17 | 26 | +3 | 52.6 | 44〜61 | 0.9% | 12.6% | 1.9% |
| 8 | 11 | 札幌 | 18 | 29 | +4 | 52.2 | 44〜60 | 0.6% | 10.5% | 1.8% |
| 12 | 12 | 大分 | 18 | 23 | +0 | 48.1 | 40〜56 | 0.1% | 3.8% | 7.8% |
| 13 | 13 | 秋田 | 18 | 23 | -2 | 47.2 | 39〜55 | 0.1% | 2.6% | 10.3% |
| 14 | 14 | 徳島 | 17 | 20 | -4 | 44.2 | 36〜52 | 0% | 1% | 21.5% |
| 16 | 15 | 山形 | 18 | 19 | -5 | 43.8 | 36〜52 | 0% | 0.7% | 21.8% |
| 18 | 16 | 栃木C | 18 | 15 | -8 | 42.1 | 34〜50 | 0% | 0.5% | 31.1% |
| 15 | 17 | 藤枝 | 18 | 19 | -4 | 41.5 | 34〜50 | 0% | 0.4% | 35.4% |
| 17 | 18 | 八戸 | 18 | 18 | -13 | 41 | 33〜49 | 0% | 0.3% | 40.8% |
| 19 | 19 | 今治 | 18 | 15 | -17 | 39.9 | 32〜48 | 0% | 0.1% | 47.7% |
| 20 | 20 | 甲府 | 18 | 12 | -25 | 34.9 | 27〜43 | 0% | 0% | 78.4% |
データ: Football LAB(xG)、Jリーグ公式サイト(結果)。数字は自分で集計・計算したものです。毎回の予想は、乱数の種を固定しているので、データが同じなら同じ結果になります。